HN80E-FC / HN100D-Ⅱ FC / HN130D FC
ラインアップ
※表は横にスクロールできます
- 製品名
- パレットサイズ
- パレット最大積載質量
- 最大ワーク寸法
(振り回し径 × 高さ)
*NC テーブルのみ
動画
複合機能付き フェーシングセンタ
ターニング加工用スライド面板(U軸)とマシニング用繰り出し軸(W軸)の両方を搭載し、フェーシング、溝入れ、テーパ、中繰り、ミーリング、ドリル加工等多彩な加工を連続自動で行えます。
これまで複数台にわたっていた工程を1台に集約することで、段取り時間を大幅に短縮し、加工精度も向上。お客様の生産性を飛躍的に向上する複合加工機です。

標準面板
主軸がワークへの接近性に優れているので小さなワークも加工しやすい。
小径の内径旋削はグースネック工具で加工可能
ツインU主軸(OP)
抜群のU軸ストロークで大径から小径まで一種類の工具で加工可能。
U軸がセンターまで移動するので、ストレートに近い工具を使用して高い剛性を保持しながら深穴加工が行える。
加工実例
フルイドエンド

アクスルハウジング

仕様
| HN80E-FC | HN100D-Ⅱ FC | HN130D FC | ||
|---|---|---|---|---|
| 移動量 | X軸移動(テーブル左右) | 1530mm | 2030mm | 3050mm |
| Y軸移動量(主軸頭上下) | 900mm(ツインU主軸) | 1300mm(ツインU主軸) | 1850mm(ツインU主軸) | |
| Z軸移動量(コラム前後) | 1020mm | 1200mm | 1420mm | |
| U軸移動量(面板スライダ上下) | 130mm [230mm] | 130mm [230mm] | 130mm [230mm] | |
| W軸移動 (主軸繰り出し) | 300mm | 300mm | 300mm | |
| テーブル | パレットの大きさ | 800mm × 800mm | 1000mm × 1000mm | 1320mm × 1320mm |
| パレットの最小割出し角度 | 1° [0.001°] | 1° [0.001°] | 0.001° | |
| パレット最大積載質量(等分布) | 2500kg [3000kg*] | 3500kg | 8000kg | |
| 主軸 | 主軸回転速度(W軸) | 2500min-1 | 2500min-1 | 2500min-1 |
| 主軸電動機(30分/連続定格) | AC26/22kw | AC26/22kw | AC26/22kw | |
| W軸径 | φ130 | φ130 | φ130 | |
| 主軸最大トルク(W軸) | 659.5N・m | 659.5N・m | 659.5N・m | |
| ツールシャンク形状(W軸) | BT50 | BT50 | BT50 | |
| ツールシャンク形状(U軸) | NT50 ショートテーパ(共立精機) | NT50 ショートテーパ(共立精機) | NT50 ショートテーパ(共立精機) | |
| 早送り速度 | X軸 | 40m/min | 20m/min | 18m/min |
| Y軸 | 15m/min | 15m/min | 12m/min | |
| Z軸 | 25m/min | 15m/min | 12m/min | |
| W軸 | 5m/min | 5m/min | 5m/min | |
| U軸 | 5 [4]m/min | 5m/min | 5m/min | |
| ATC | 工具収納本数 | 62本[88 / 128 / 175 / 255本] | 62本[88 / 128 / 175 / 255本] | 62本[88 / 128 / 175 / 255本] |
| 最大ワーク寸法 | 振り回し径 × 高さ | φ1750mm × 1400mm | φ2300mm × 1850mm | φ3200mm × 3000mm |
[ ]はオプション
*NCテーブルのみ




