JK2000/JK2000高送り仕様
門型 NCフライス盤

特長
ポイント1 鋼材加工専用門型NCフライス盤
最大トルク1734N・m、使用カッター刃先φ315mmの高剛性門型NCフライス盤です
ポイント2 高送り仕様

●高送り(オプション)により切削送り速度7m/minで
サイクルタイムを大幅に短縮
●センタースルーセミドライシステムの採用により
チップの長寿命化を実現
●高送り加工により加工品への熱伝達を大幅に抑制
ポイント3 対話型自動プログラミング機能搭載
必要な切削データ(加工品幅,長さ,加工後厚さ等)を入力するだけで自動切削が可能

ポイント4 ATC機能

ATC機能(オプション)をつけることで最大4本の
ツール交換が可能
仕様

仕様項目 | JK2000
| |
移動量 | X軸移動量 | 4250㎜
|
Y軸移動量 | 1785㎜(ATC仕様の場合2240mm)
| |
Z軸移動量 | 420mm ※375mm
| |
テーブル | テーブルの大きさ | 2000×4100㎜
|
電磁チャック寸法(幅×長さ) | 2000×4000mm
| |
主軸 | 主軸回転速度 | 60~400(※55~795)min−1 |
主軸端 | φ220mm 特殊 | |
使用カッター刃先径 | φ315mm ※φ200mm | |
最大トルク | 1734N・m ※1680N・m | |
送り速度 | 早送り速度(X軸) | 16m/min |
早送り速度(Y軸) | 12m/min | |
早送り速度(Z軸) | 10m/min | |
送り速度 | 0~2m/min ※0~7m/min
| |
電動機 | 主軸用(30分/連続定格) | AC22/18.5kW ※AC30/22kW |
送り用(X軸) | 9.0kW | |
送り用(Y軸) | 7.0kW
| |
送り用(Z軸) | 6.0kW ブレーキ付 | |
摺動面潤滑ポンプ用 | 20W | |
所要電力量 | 電源 | AC200/220V |
50/60Hz | ||
空気圧源 | 0.5MPa | |
タンク容量 | 摺動面潤滑ポンプタンク容量 | 3.0L |
主軸潤滑ポンプタンク容量 | 1.0L | |
機械の大きさ | 高さ×幅×奥行き | 3400×4750×11100mm
|
機械質量 | 38000kg
| |
最大仕上寸法 | 幅×長さ×厚さ | 2000×4000×350(※325)mm
|
▼お気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
025-270-9011