RK1000
両頭 NCフライス盤

特長
ポイント1 幅380mmのワークを1パス加工
最大トルク1734N・m、使用カッター刃先φ425mmにて、最大ワーク幅380mmを
一気に加工可能
ポイント2 両頭構造
2つのヘッドを搭載している為、2面を同時に加工することが可能
ポイント3 4面加工が可能
テーブルインデックス機能搭載で、90°割出をすることで4面加工,
45°割出をすることで面取りができます
ポイント4 対話型自動プログラミング機能
必要な切削データ(加工品幅,長さ,切込み等)を入力するだけで自動切削が可能です

仕様
仕様項目 | RK1000 | |
移動量 | X軸移動量 | 1600mm |
Z軸移動量 | 400mm | |
Pz軸移動量 | 650mm | |
テーブル | テーブルの大きさ | 800×800㎜×φ900 |
旋回分割角度 | 0°~135° | |
最大積載質量 | 2500kg | |
主軸 | 主軸回転速度 | 60~320min⁻¹ |
主軸端 | φ220mm 特殊 | |
使用カッター刃先径 | φ425mm | |
最大トルク | 1734N・m | |
送り速度 | 早送り速度(X軸) | 12m/min |
早送り速度(Z軸) | 10m/min | |
送り速度 | 0.05~2m/min | |
電動機 | 主軸用(30分/連続定格) | AC22/18.5kW |
送り用(X軸) | 9kW(9kWファン付) | |
送り用(Z軸) | 4kW(7kW) | |
送り用(B軸) | 4kW(6kWブレーキ付) | |
所要電力量 | 電源 | AC200/220V |
50/60Hz | ||
空気圧源 | 0.5MPa | |
潤滑油容量 | 主軸頭内潤滑油容量 | 1.0L |
摺動面潤滑タンク容量 | 3.0L | |
機械の大きさ | 高さ×幅×奥行き | 2260×4420×5900mm |
機械質量 | 17000kg | |
最大仕上寸法 | 幅×長さ×厚さ | 1000×1000×380mm |
最小仕上寸法 | 幅×長さ×厚さ | 300×300×30mm |
▼お気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
025-270-9011